THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
- Tên cơ sở: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TIẾN
- Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ia Tơi, Tỉnh Quảng Ngãi
- SĐT :0377232135
- Email:: htxdongtien@gmail.com
- Mã số thuế (nếu có): 6101282016
THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
- THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Tên sản phẩm | RƯỢU SÂM NHUNG ĐỒNG TIẾN |
|---|---|
| Nhãn hiệu/logo | ![]() |
| Mã số mã vạch | Đang cập nhật |
| Ngày sản xuất | Xem trên bao bì |
| Hạn sử dụng | Không thời hạn |
| Mô tả | Từ xa xưa, nhung hươu đã được Đông Y xếp vào nhóm tứ đại thượng dược quý hiếm “Sâm, Nhung, Quế, Phụ”. Là vị thuốc quý hỗ trợ tốt cho sức khỏe như rất đắt đỏ nên chỉ vua chúa và giới thượng lưu mới có điều kiện sử dụng. Nhung hươu có giá trị phòng ngừa các bệnh về tim mạch, nâng cao hệ miễn dịch, giúp lưu thông máu huyết, bổ sung canxi hỗ trợ xương khớp chắc khỏe, giảm hiện tượng loãng xương, gãy xương. Ngoài ra, còn có tác dụng duy trì nét trẻ trung, làm chậm quá trình lão hóa, giúp da dẻ mịn màng, tóc suôn mượt, kéo dài tuổi thọ. Ngày nay, sản phẩm “Rượu sâm nhung Đồng Tiến” cũng sở hữu đầy đủ giá trị dinh dưỡng của nhung hươu với hơn 25 loại acid amin, 26 nguyên tố vi lượng, cùng rất nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu khác… nhung lại là sản phẩm phù hợp với năng lực tiêu dùng của đông đảo khách hàng. |
| Hướng dẫn sử dụng |
|
- THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT
| Tên nhà sản xuất | Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến |
|---|---|
| Số điện thoại | 0377 232 135 |
| Địa chỉ | Thôn 4, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi |
| Website | https://samnhungdongtien.com |
| Tên người đại diện | Nguyễn Xuân Tiến |
| Chức vụ | Chủ cơ sở |
| Hòm thư |
- QUY TRÌNH SẢN XUẤT
| Tên quy trình sản xuất | Quy trình sản xuất RƯỢU SÂM NHUNG ĐỒNG TIẾN |
|---|---|
| Mã số lô | Xem trên bao bì |
| Nội dung | Bước 1: Tiếp nhận Nguyên liệu Bước 2: Sơ chế Bước 3: Thái lát Bước 4: Cân Bước 5: Pha chế (Rượu, sâm nhung) Bước 6: Đóng gói Bước 7: Bảo quản xuất bán |
| Ảnh và file đính kèm | ![]() |
- THÔNG TIN LÔ
| Mã số lô | Xem trên bao bì |
|---|---|
| Sản phẩm | RƯỢU SÂM NHUNG ĐỒNG TIẾN |
| Quy cách đóng gói | 500ml; 750ml hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng |
| Khối lượng/số lượng | Theo đơn đặt hàng |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Ngày sản xuất | Xem trên bao bì |
| Hạn sử dụng | Không thời hạn |
| File/hình ảnh đính kèm | Đang cập nhật |
| Mô tả | Lô hàng Rượu Sâm Nhung Đồng Tiến được sản xuất từ rượu gạo chọn lọc, ngâm cùng sâm và nhung hươu theo công thức truyền thống, kết hợp công nghệ hiện đại nhằm giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Sản phẩm có màu trong suốt ánh vàng nhạt, hương thơm đặc trưng của sâm và nhung, vị êm dịu, hậu ngọt nhẹ. Mỗi lô đều được kiểm tra, ghi rõ ngày sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu cảm quan, hóa lý đạt yêu cầu theo quy định. Rượu được đóng chai thủy tinh dung tích 500 ml và 1000 ml, bao kín nắp, dán nhãn đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Lô hàng được đóng gói, niêm phong và sắp xếp cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và phân phối. |
- CHUỖI CUNG ỨNG
| Nguyên liệu | Rượu, nhung hưu, sâm dây |
|---|---|
| Số lượng | 1000lit/năm |
| Người cung cấp | Tự sản xuất |
| Địa chỉ | Thôn 4, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi |
| Phân phối | 1. Cù Xuân Nhung 2. Nguyễn Xuân Trinh 3. Nguyễn Thị Tân 4. Vi Văn Nội 5. Lê Văn Lam 6. Tống Văn Quảng |
| Nhà phân phối | 6 đơn vị |
| Địa chỉ | Xã Ea Knốp, Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Hóa Phường Pleiku, Gia Lai Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa |
| Người đại diện | 1. Cù Xuân Nhung 2. Nguyễn Xuân Trinh 3. Nguyễn Thị Tân 4. Vi Văn Nội 5. Lê Văn Lam 6. Tống Văn Quảng |
- NHẬT KÍ SẢN XUẤT
| Công đoạn 01 | Tiếp nhận nguyên liệu |
|---|---|
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | -Khi hưu đến thời kỳ khai thác nhung, cơ sở chăn nuôi hưu theo quy trình của hợp tác xã, sau khi đến thời kỳ thu, sẽ được kiểm tra chất lượng, nếu đạt sẽ tiến hành cắt. - Đánh giá cảm quan về màu sắc và trọng lượng cặp nhung - Kiểm tra hồ sơ theo dõi và chăn nuôi |
| Công đoạn 02 | Sơ chế |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả |
|
| Công đoạn 03 | Thái lát tươi/khô |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | -Nhung hưu tươi/khô nguyên cành được cắt ra thành các đoạn ngắn và cho vào khay - Công nhân sẽ thực hiện mở máy cắt, đưa các đoạn nhung vào máy |
| Công đoạn 04 | Cân |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | - Chuẩn bị lọ thủy tinh tiến hành cho nhung hưu và sâm vào lọ - Đặt lọ trên bàn cân, tiếp tục điều chỉnh khối lượng cho phù hợp |
| Công đoạn 05 | Pha chế |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | - Cân nhung hưu và sâm theo dạng nguyên liệu đã chọn - Cho nhung hưu và sâm theo dạng đã chọn vào chai - Đổ rượu vào chai - Cân các nguyên liệu pha chế theo tỷ lệ đặt ra |
| Công đoạn 06 | Đóng gói |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | - Chuẩn bị bao bì thứ cấp và tiến hành cho chai thủy tinh vào bao bì - Tiến hành đóng nắp và dán tem |
| Công đoạn 7 | Bảo quản, xuất bán |
| Mã số | ĐT1-01012025 |
| Ngày tháng | 01/01/2025 |
| Mô tả | Sản phẩm rượu sâm nhung được nhập vào kho sau khi đóng chai, dán nhãn |

